有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | LHR 伦敦 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中转 | LHR 伦敦 | 26.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中转 | LHR 伦敦 | 26.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中转 | LHR 伦敦 | 26.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中转 | LHR 伦敦 | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中转 | LHR 伦敦 | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中转 | LHR 伦敦 | 26.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SU 中转 | LHR 伦敦 | 53.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | UL 中转 | LHR 伦敦 | 53.0RMB | 53.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中转 | LHR 伦敦 | 66.0RMB | 36.0RMB | 32.0RMB | 30.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
到伦敦空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | LHR |
ICAO代码 | EGLL |
机场名 | 伦敦希思罗机场 |
城市 | London 伦敦 |
国家 | 英国 |
海关机场 | 是 |