起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | HK-ONE 直拼 | lagos 拉各斯 | 79USD | 三 | 35 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | HK-ONE Lagos | apapa 阿帕帕 | 85USD | 三 | 36 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | HK-ONE Lagos | Tin can 廷坎 | 85USD | 三 | 36 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | ONE 直拼 | lagos 拉各斯 | 87USD | 二 | 35 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | ONE Lagos | apapa 阿帕帕 | 93USD | 二 | 36 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-01-06更新 | ONE Lagos | Tin can 廷坎 | 93USD | 二 | 36 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
到拉各斯海运+显示全部
400-077-1365