CNC Line宣布推出一项名为KCI的新服务,每周一班,直接连接印度尼西亚与华南和韩国。
CNC Line的KCI将于3月25日开始,以单向旋转的方式进行以下港口轮转:
雅加达(印度尼西亚)-泗水(印度尼西亚)-蛇口(中国)-厦门(中国)-釜山(韩国)
蛇口,深圳 | 苏比克 | CNC | 90 | 130 | 130 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 卡加延德奥罗 | CNC | 140 | 180 | 180 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 马尼拉 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 马尼拉北港 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 马尼拉南港 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CNC | 240 | 430 | 430 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 马尼拉 | CNC | 250 | 400 | 400 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 名古屋 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 横滨 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
南沙,广州 | 卡加延德奥罗 | CNC | 290 | 580 | 580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 卡加延德奥罗 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 苏比克 | CNC | 390 | 680 | 680 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
南沙,广州 | 马尼拉 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
南沙,广州 | 马尼拉北港 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
南沙,广州 | 马尼拉南港 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | CNC | 390 | 780 | 780 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
南沙,广州 | 苏比克 | CNC | 390 | 680 | 680 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 海防 | CNC | 440 | 830 | 830 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 宿务 | CNC | 440 | 680 | 680 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
湛江 | 卡加延德奥罗 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
湛江 | 宿务 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
湛江 | 达沃 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
湛江 | 桑托斯将军城 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
顺德 | 马尼拉南港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
佛山 | 卡加延德奥罗 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
珠海 | 马尼拉 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
珠海 | 马尼拉北港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
中山 | 马尼拉 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
珠海 | 马尼拉南港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
宁波 | 林查班 | CNC | 850 | 1650 | 1650 | 2024-12-26-2025-01-30 | 详情 |
评论

咨询热线
400-0771-365
微信扫码咨询

海运客服

空运客服

快递客服

双清客服

回到顶部
×