船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | BUENAVENTU... | 3 /5 | 19天 | 2024-12-26-2025-01-30 | |
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
码头费 | THC | 790 | 1155 | 1155 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
订舱费 | BOOKING | 260 | 340 | 430 | 0 | CNY | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
紧急燃油附加费 | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365