船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
ONE | 8 /10 | 39天 | 2024-12-29-2025-01-14 | ||
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
装货港码头费 | ORC | 784 | 1216 | 1216 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
安全保险费 | ISPS | 15 | 15 | 15 | 0 | USD | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY |
400-077-1365